申请中国签证不是免费的。您需要支付签证申请费以及服务费和税费等额外费用。您需要支付的费用取决于参赛次数和您来自的国家/地区。
中国签证费用根据您的国籍、您需要的入境次数以及您是否需要加急服务而有所不同。许多国家的大使馆或领事馆根据签发的签证上的入境次数评估费用。签证费用通常会随着您收到的入境次数的增加而增加。
个人签证签证费您需要为个人签证申请支付的一般签证费用为:签证费用取决于国籍根据您的国籍,中国签证费用如下:
免收中国签证费的国家不需要缴纳中国签证费用的国家包括:
加急服务额外收费许多大使馆和领事馆对加急服务收取额外费用。费用将根据申请人的国籍而有所不同;但是,您可以预期的一些一般费用是:
美国公民申请单次入境、两次入境或多次入境中国签证需支付相同的费用。费用如下,但您必须记住,一些小的额外费用,例如服务费和税费,可能会增加中国签证的最终费用。
印度人申请中国签证时需要缴纳签证费和服务费。下表列出了印度公民申请中国签证的费用:
如果印度申请人希望更快地领取签证,将收取额外费用。申请服务费通过四个单独的服务提供,您可以在下表中找到它们的费用。
英国、美国、加拿大和阿根廷的公民目前有资格获得中国的十年签证。10年期签证的费用包括以下内容:
您需要在申请中国签证的中国使领馆缴纳签证费。不同的国家提供不同的付款方式。例如,在加拿大,您可以在签证中心使用现金、借记卡或电子转账付款。另一方面,新西兰不接受现金、个人支票、公司支票或直接存款付款。但申请费可以通过信用卡、网上银行、EFTPOS、银联等方式支付。因此,建议您联系您所在国家的中国大使馆或领事馆,了解如何支付签证费。
单次入境 | 复式投注 | 多次参赛 6 个月 | 多次入境 12 个月 |
284 日元(39.49 美元/39.28 欧元) | 430 日元(59.88 美元/59.55 欧元) | 568 日元(78.99 美元/78.59 欧元) | 850 日元(118.48 美元/117.89 欧元) |
公民 | 参赛作品 | 签证费人民币 | |
申根公民 | 单次输入/双次输入/多次输入 | 433日元 | |
英国 | 单次输入/双次输入/多次输入 | 860日元 | |
加拿大 | 单次输入/双次输入/多次输入 | 558日元 | |
巴西 | 单次输入/双次输入/多次输入 | 1,015日元 | |
澳大利亚 | 单次入境 | 508日元 | |
复式输入 | 648日元 | ||
多次入境 6 个月 | 787日元 | ||
多次入境 12 个月 | 1,066日元 | ||
第三国 | 单次入境 | ¥238.41 | |
复式输入 | 361日元 | ||
多次入境 6 个月 | ¥476.83 | ||
多次入境 12 个月 | ¥722.47 | ||
阿尔巴尼亚 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 保加利亚 | 马尔代夫 |
密克罗尼西亚 | 巴基斯坦 | 斯洛伐克 | 黑山共和国 |
加急服务 | 164.73 日元(22.93 美元/22.83 欧元) | ||
加急服务 | 283.70 日元(39.49 美元/39.28 欧元) | ||
中国旅游签证类型 | 签证费 | ||
单次入境 | 1,006.69 日元(140 美元) | ||
双重条目 | 1,006.69 日元(140 美元) | ||
6个月内多次入境 | 1,006.69 日元(140 美元) | ||
12个月内多次入境 | 1,006.69 日元(140 美元) | ||
签证费用类别 | 签证费 | ||
单次入境 | 341.58 日元(3,900 卢比) | ||
双重条目 | 512.37 日元(5,850 卢比) | ||
6个月内多次入境 | 683.16 日元(7,800 卢比) | ||
1年内多次参赛 | 1,024.73 日元(11,700 卢比) | ||
团体签证/每人 | 210.20 日元(2,400 卢比) | ||
官方团体签证/每人 | 210.20 日元(2,400 卢比) | ||
类别 | 费用 | ||
常规服务(4个工作日) | 144.69 日元(1,652 卢比) | ||
加急服务(下一个工作日取件) | 217.03 日元(2,478 卢比) | ||
邮政服务(仅限正常服务) | |||
高级休息室服务(可选) | |||
英国 | 美国 | 加拿大 | 阿根廷 |
321英镑 | 140 美元 | 142 加元 | 2,470 比索 |
签证资料网(www.qianzhengziliao.com)整理发布于2023年10月25日