目录:
如果您的优先日期在下面面列出的截止日期之前,您可以提交绿卡申请。如果您的优先日期在截止日期之后,您需要等待提交绿卡申请。您的优先日期是 USCIS 收到您的I-130 表格:外籍亲属申请表的日期。您可以在 USCIS 发送给您的行动通知(I-797 表)上找到您的优先日期,以确认其已收到您的 I-130 申请。
F1(第一优先)绿卡积压:美国公民的未婚子女(至少 21 岁)
与上个月相比,F1 类别的绿卡积压没有变化。
国家 | 截止日期 | 之前的截止日期 | 等待时间的变化 | 当前预计等待时间 |
---|---|---|---|---|
所有其他国家 | 2017 年 9 月 1 日 | 2017 年 9 月 1 日 | 无变化 | 6年零1周 |
中国 - 大陆出生 | 2017 年 9 月 1 日 | 2017 年 9 月 1 日 | 无变化 | 6年零1周 |
印度 | 2017 年 9 月 1 日 | 2017 年 9 月 1 日 | 无变化 | 6年零1周 |
墨西哥 | 2005 年 4 月 1 日 | 2005 年 4 月 1 日 | 无变化 | 18年零5个月 |
菲律宾 | 2015 年 4 月 22 日 | 2015 年 4 月 22 日 | 无变化 | 8年零4个月 |
F2A(第二优先)绿卡积压:永久居民的配偶和子女
与上个月相比,F2A 类别的绿卡积压没有变化。
国家 | 截止日期 | 之前的截止日期 | 等待时间的变化 | 当前预计等待时间 |
---|---|---|---|---|
所有其他国家 | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 1 日 | 无变化 | 1周 |
中国 - 大陆出生 | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 1 日 | 无变化 | 1周 |
印度 | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 1 日 | 无变化 | 1周 |
墨西哥 | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 1 日 | 无变化 | 1周 |
菲律宾 | 2023 年 9 月 1 日 | 2023 年 9 月 1 日 | 无变化 | 1周 |
F2B(第二优先)绿卡积压:永久居民的未婚子女
与上个月相比,F2B 类别的绿卡积压没有变化。
国家 | 截止日期 | 之前的截止日期 | 等待时间的变化 | 当前预计等待时间 |
---|---|---|---|---|
所有其他国家 | 2017 年 1 月 1 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 无变化 | 6年零8个月 |
中国 - 大陆出生 | 2017 年 1 月 1 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 无变化 | 6年零8个月 |
印度 | 2017 年 1 月 1 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 无变化 | 6年零8个月 |
墨西哥 | 2004年8月1日 | 2004年8月1日 | 无变化 | 19年零1个月 |
菲律宾 | 2013 年 10 月 1 日 | 2013 年 10 月 1 日 | 无变化 | 9年零11个月 |
F3(第三优先)绿卡积压:美国公民的已婚子女
与上个月相比,F3 类别的绿卡积压没有变化。
国家 | 截止日期 | 之前的截止日期 | 等待时间的变化 | 当前预计等待时间 |
---|---|---|---|---|
所有其他国家 | 2010 年 3 月 1 日 | 2010 年 3 月 1 日 | 无变化 | 13年零6个月 |
中国 - 大陆出生 | 2010 年 3 月 1 日 | 2010 年 3 月 1 日 | 无变化 | 13年零6个月 |
印度 | 2010 年 3 月 1 日 | 2010 年 3 月 1 日 | 无变化 | 13年零6个月 |
墨西哥 | 2001 年 6 月 15 日 | 2001 年 6 月 15 日 | 无变化 | 22年零1个月 |
菲律宾 | 2003 年 11 月 8 日 | 2003 年 11 月 8 日 | 无变化 | 19年零10个月 |
F4(第四优先)绿卡积压:成年美国公民的兄弟姐妹
与上个月相比,F4 类别的绿卡积压没有变化。
国家 | 截止日期 | 之前的截止日期 | 等待时间的变化 | 当前预计等待时间 |
---|---|---|---|---|
所有其他国家 | 2008 年 3 月 1 日 | 2008 年 3 月 1 日 | 无变化 | 15年零6个月 |
中国 - 大陆出生 | 2008 年 3 月 1 日 | 2008 年 3 月 1 日 | 无变化 | 15年零6个月 |
印度 | 2006 年 2 月 22 日 | 2006 年 2 月 22 日 | 无变化 | 17年零6个月 |
墨西哥 | 2001 年 4 月 15 日 | 2001 年 4 月 15 日 | 无变化 | 22年零4个月 |
菲律宾 | 2004 年 4 月 22 日 | 2004 年 4 月 22 日 | 无变化 | 19年零4个月 |