USCIS在2024年2月发布了最新的移民排期预告。根据美国国务院的预告,亲属及工作移民绿卡排期AB表将在2024年2月进行调整。其中,中国大陆出生的申请人亲属移民表B将继续开放,职业移民表B也将继续开放。请关注相关官方消息,了解详细排期进展情况。
亲属移民排期表A(最终裁定日)
在2024年2月的亲属移民排期表中,F2A类别的排期相较于1月略有推进,而其他类别则保持不变。
申请类别 | 2024年1月排期 | 2024年2月排期 |
F1公民申请21岁以上未婚子女 | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 |
F2A绿卡持有者申请配偶及子女 | 2019年11月1日 | 2020年2月8日 |
F2B 绿卡持有者申请21 岁以上未婚子女 | 2015年10月1日 | 2015年10月1日 |
F3美国公民申请已婚子女 | 2019年4月22日 | 2009年4月22日 |
F4美国公民申请兄弟姐妹 | 2017年5月22日 | 2007年5月22日 |
亲属移民排期表B(递交申请日)
亲属移民排期表 B,2024 年2月排期与1月排期比较没有变化
申请类别 | 2024年1月排期 | 2024年2月排期 |
F1公民申请21岁以上未婚子女 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 |
F2A绿卡持有者申请配偶及子女 | 2023年9月1日 | 2023年9月1日 |
F2B绿卡持有者申请21岁以上未婚子女 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
F3美国公民申请已婚子女 | 2010年3月1日 | 2010年3月1日 |
F4美国公民申请兄弟姐妹 | 2008年3月1日 | 2008年3月1日 |
工作移民排期表A(最终裁定日)
职业移民排期表A,2024 年2月排期与1月排期比较基本无变
申请类别 | 2024年1月排期 | 2024年2月排期 |
EB-1杰出人才/杰出教授/跨国高管 | 2022年7月1日 | 2022年7月1日 |
EB-2硕士学位及以上职业移民 | 2020年1月1日 | 2020年1月1日 |
EB-3学士学位职业移民 | 2020年9月1日 | 2020年9月1日 |
非技术移民 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
EB-4特殊移民 | 2019年5月15日 | 2019年5月15日 |
EB-5 投资移民 Unreserved(C5,T5,15R5) | 2015年12月8日 | 2015年12月15日 |
EB-5投资移民Set Aside(偏远高失业基础建设地区) | 无排期 | 无排期 |
工作移民排期表B(递交申请日)
职业移民排期表 B,2024 年2月排期与1月排期比较没有变化
申请类别 | 2024年1月排期 | 2024年2月排期 |
EB-1杰出人才/杰出教授/跨国高管 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 |
EB-2硕士学位及以上职业移民 | 2020年6月1日 | 2020年6月1日 |
EB-3学士学位职业移民 | 2021年7月1日 | 2021年7月1日 |
非技术移民 | 2017年6月1日 | 2017年6月1日 |
EB-4特殊移民 | 2019年9月1日 | 2019年9月1日 |
EB-5 投资移民 Unreserved(C5,T5,15R5) | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 |
EB-5投资移民SetAside(偏远高失业基础建设地区) | 无排期 | 无排期 |